adplus-dvertising

امساكية رمضان في دمنهور

تقويم امساكية رمضان في دمنهور لعام 1446 / 2025 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:08 ص 06:33 ص 12:18 م 03:35 م 06:03 م 07:33 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:07 ص 06:32 ص 12:18 م 03:35 م 06:04 م 07:34 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:06 ص 06:31 ص 12:18 م 03:36 م 06:05 م 07:35 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:04 ص 06:29 ص 12:17 م 03:36 م 06:05 م 07:35 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:03 ص 06:28 ص 12:17 م 03:37 م 06:06 م 07:36 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:02 ص 06:27 ص 12:17 م 03:37 م 06:07 م 07:37 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:01 ص 06:26 ص 12:17 م 03:37 م 06:08 م 07:38 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:00 ص 06:25 ص 12:17 م 03:38 م 06:08 م 07:38 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 04:59 ص 06:24 ص 12:16 م 03:38 م 06:09 م 07:39 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 04:57 ص 06:22 ص 12:16 م 03:38 م 06:10 م 07:40 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 04:56 ص 06:21 ص 12:16 م 03:38 م 06:10 م 07:40 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 04:55 ص 06:20 ص 12:16 م 03:39 م 06:11 م 07:41 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 04:54 ص 06:19 ص 12:15 م 03:39 م 06:12 م 07:42 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 04:52 ص 06:18 ص 12:15 م 03:39 م 06:12 م 07:42 م
السبت 15 15 مارس، 2025 04:51 ص 06:16 ص 12:15 م 03:39 م 06:13 م 07:43 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 04:50 ص 06:15 ص 12:14 م 03:40 م 06:14 م 07:44 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 04:49 ص 06:14 ص 12:14 م 03:40 م 06:14 م 07:44 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 04:47 ص 06:13 ص 12:14 م 03:40 م 06:15 م 07:45 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 04:46 ص 06:11 ص 12:14 م 03:40 م 06:16 م 07:46 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 04:45 ص 06:10 ص 12:13 م 03:40 م 06:16 م 07:46 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 04:43 ص 06:09 ص 12:13 م 03:40 م 06:17 م 07:47 م
السبت 22 22 مارس، 2025 04:42 ص 06:08 ص 12:13 م 03:41 م 06:18 م 07:48 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 04:41 ص 06:06 ص 12:12 م 03:41 م 06:18 م 07:48 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 04:39 ص 06:05 ص 12:12 م 03:41 م 06:19 م 07:49 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 04:38 ص 06:04 ص 12:12 م 03:41 م 06:20 م 07:50 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 04:37 ص 06:03 ص 12:12 م 03:41 م 06:20 م 07:50 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 04:35 ص 06:01 ص 12:11 م 03:41 م 06:21 م 07:51 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 04:34 ص 06:00 ص 12:11 م 03:41 م 06:22 م 07:52 م
السبت 29 29 مارس، 2025 04:33 ص 05:59 ص 12:11 م 03:41 م 06:22 م 07:52 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:31 ص 05:58 ص 12:10 م 03:41 م 06:23 م 07:53 م
مواقيت الصلاة في دمنهور إتجاة القبلة من دمنهور

مواقيت الإمساكية بتوقيت :